Di seguito risultati e classifica dopo la 19^ giornata del campionato di Serie D, girone I
19^ GIORNATA
14 gennaio 2018 14:30 N/A Isola di Capo Rizzuto ![]() script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8161247221587928"
crossorigin="anonymous"> – ![]() | 0-1 (20′ Rekik) |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Nocerina ![]() ![]() | 2-2 (51′ Cavallaro, 64′ Vitolo; 6′ Rosafio, 8′ Yeboah) |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Cittanovese ![]() ![]() | 1-1 (38′ Ortolini; 53′ Uliano) |
14 gennaio 2018 15:00 N/A Sancataldese ![]() ![]() | 0-1 (43′ Gatto) |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Ebolitana ![]() ![]() | 0-0 |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Portici ![]() ![]() | 2-1 (28′ Panico, 71′ Strombo (AUTOGOL); 20′ Faiello) |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Acireale ![]() ![]() | 0-0 |
14 gennaio 2018 15:00 N/A Città di Gela ![]() ![]() | 2-1 (2′ Bruno, 56′ Bonanno, 90′ Vazquez (RIGORE)) |
14 gennaio 2018 14:30 N/A Paceco ![]() ![]() | 0-1 (21′ Tito (RIGORE)) |
CLASSIFICA
- Troina 44
- Vibonese 37
- Igea Virtus 37
- Nocerina 35
- Ercolanese 33
- Acireale 32
- Città di Gela 28
- Cittanovese 27
- Sancataldese 26
- Gelbison 24
- Messina 24
- Portici 24
- Palazzolo 22
- Roccella 19
- Palmese 19
- Ebolitana 16
- Paceco 7
- Isola Capo Rizzuto 7