• Ven. Apr 18th, 2025

NOCERINA| Tutti i numeri dei molossi dopo il girone di andata

Dinocerinalive

Set 5, 2024

La Nocerina al giro di boa del campionato si trova al secondo posto in classifica con 34 punti, frutto di 10 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte (Ercolanese, Sancataldese e Gela); in casa i molossi hanno conquistato 22 punti sui 24 disponibili mentre in trasferta 12 su 27. I rossoneri hanno realizzato 24 reti (settimo attacco del torneo insieme alla Cittanovese) e ne hanno subito 13 diventando la miglior difesa del torneo insieme all’Igea Virtus (2 reti subite in casa e 11 in trasferta). Il bomber della squadra rossonera è Nicola Russo che ha realizzato 10 reti (9 in campionato e 1 in coppa), mentre il più presente è il difensore Luigi Manzo con 1523 minuti giocati; il più sostituito è stato capitan Cavallaro con 10 sostituzioni, mentre Dieme è il calciatore che è subentrato più volte a gara in corso (9).

Di seguito riportiamo i numeri dei molossi:

Bomber
9 (1 in coppa) gol Russo
7 (1) Giovanni Cavallaro
2 Marsili e Manzo
1 Giacinti, Vanacore, Di Minico, Matino
Curiosità: i molossi tra il 61′ e il 65′ della gara concretizzano di più sotto porta dove per ben 5 volte hanno punito gli avversari

Minuti disputati in campionato
1523’ (17 presenze) Manzo subentrato: 0 sostituito: 1
1440’ (16) Gomis (0;0)
1410’ (17) Russo (0;8)
1367’ (16) Matino (0;2)
1275’ (16) Gi. Cavallaro (0; 10)
1177’ (14) Marsili (0;3)
1052’ (16) Alvino (6;6)
1049’ (15) Cecchi (3;6)
962’ (12)Mautone (0;3)
844’ (13) Di Minico (4;4)
718’ (9) Vanacore (1;2)
686’ (9) Vitolo (1;4)
623’ (10) Coppola (3;4)
524’ (10) Ragone (4;4)
434’ (9) Giacinti (6;0)
395’ (13) Dieme (9;3)
358’ (11) Schettino (8;2)
206’ (6) Liccardi (4;2)
167’ (3) Accardo (1;1)
149’ (3) Barcellona (2;0)
147’ (6) Silvestro (5;1)
90’ (1) Mennella (0;0)
90’ (1) Lomasto (0;0)
15’ (4) Tammaro (4;0)
13’ (2) Mosca (2;0)
3’ (1) Ge. Cavallaro (1;0)
2’ (1) Bartoccini (1;0)
2’ (1) Ferri (1;0)
Minuti disputati in coppa
270’ (3 presenze) Mennella subentrato: 0 sostituito: 0
185’ (3) Manzo (1;0)
180’ (2) Mautone (0;0)
180’ (2) Di Minico (0;0)
164’ (3) Ragone (1;1)
160’ (2) Vitolo (0;1)
160’ (3) Dieme (1;1)
156’ (2) Coppola (0;1)
155’ (2) Russo(0;1)
150’ (3) Gi. Cavallaro (2;1)
129’ (2) Alvino (0;2)
125’ (2) Marsili (1;0)
110’ (2) Schettino (1;0)
107’ (2) Vanacore (1;1)
103’ (2) Matino (1;0)
90’ (1) Lomasto (0;0)
90’ (1) Barcellona (0;0)
90’ (1) Giacinti (0;0)
90’ (1) Bartoccini (0;0)
55’ (1) Cecchi (0;1)
20’ (1) Ferri (1;0)
16’ (1) Tammaro (1;0)

I più ammoniti
3 ammonizioni: Gi. Cavallaro, Di Minico, Manzo, Matino, Ragone, Russo, Vitolo
2: Cecchi, Gomis, Mautone
1: Alvino, Barcellona, Schettino

I più espulsi
1: Vitolo, Liccardi, Barcellona, Matino

Articoli correlati