Match | Score |
---|---|
N/A 00:00 N/A Mariglianese ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Bitonto ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Brindisi ![]() ![]() | 1 - 1 |
N/A 00:00 N/A Fasano ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A San Giorgio ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Francavilla ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Molfetta ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Nocerina ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Rotonda ![]() ![]() | -:- |
N/A 00:00 N/A Sorrento ![]() ![]() | -:- |
Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 2:0 | -:- | 3:1 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 |
2 | ![]() | 0:2 | - | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | -:- | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 1:0 |
3 | ![]() | -:- | 2:0 | - | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 3:2 |
4 | ![]() | 1:3 | 2:1 | 0:3 | - | 6:1 | 5:2 | 1:1 | 1:2 | -:- | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 4:3 | 1:1 |
5 | ![]() | 2:3 | 2:1 | 0:3 | 1:6 | - | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | -:- |
6 | ![]() | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 0:2 | - | 1:5 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | -:- | 3:1 | 1:0 | 0:2 |
7 | ![]() | 2:2 | -:- | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 5:1 | - | 4:0 | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 2:4 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 |
8 | ![]() | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:4 | - | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | -:- | 0:2 |
9 | ![]() | 0:6 | 1:1 | 1:2 | -:- | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | - | 2:1 | 2:5 | 2:0 | 0:1 | 6:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 |
10 | ![]() | 0:4 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | - | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
11 | ![]() | 0:4 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 0:2 | 5:2 | 1:1 | - | 0:1 | 2:2 | 2:0 | -:- | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 |
12 | ![]() | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | - | -:- | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 3:0 |
13 | ![]() | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | -:- | - | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 |
14 | ![]() | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 2:6 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | - | 1:4 | 1:0 | 0:0 | -:- | 0:1 | 1:0 |
15 | ![]() | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 3:4 | 3:3 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 3:1 | -:- | 1:1 | 2:1 | 4:1 | - | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 |
16 | ![]() | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:5 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | - | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 |
17 | ![]() | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | -:- | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | - | 1:1 | 0:0 | 1:1 |
18 | ![]() | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | -:- | 0:1 | 1:2 | 1:1 | - | 1:1 | 1:1 |
19 | ![]() | 0:4 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | -:- | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | - | 1:0 |
20 | ![]() | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | -:- | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | - |
Crosstable Campionato 2021/2022 (Popup)
Pos | Team | Pld | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 26 | 10 | 2 | 88 |
2 | ![]() | 38 | 22 | 4 | 12 | 70 |
3 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
4 | ![]() | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
5 | ![]() | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
6 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
7 | ![]() | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
9 | ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
10 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
11 | ![]() | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 |
12 | ![]() | 37 | 11 | 15 | 12 | 48 |
13 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 14 | 47 |
14 | ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
15 | ![]() | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 |
16 | ![]() | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 |
17 | ![]() | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 |
18 | ![]() | 38 | 9 | 14 | 15 | 41 |
19 | ![]() | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
20 | ![]() | 38 | 8 | 6 | 24 | 30 |