Stadio: Stadio Anco Marzio 1.000 posti attualmente inagibile
Valore rosa 1.22 mln €
Allenatore Fabrizio Perrotti
Ex partita Mazzei Tommaso
Acquisti di rilievo: Sasa Cicarevic Trequartista-Simone Icardi
Marcatori Ostiamare:
Cardella Federico | Ostia Mare Lido Calcio | 2 (1) Rig. |
Icardi Simone | Ostia Mare Lido Calcio | 2 |
Ultima formazione schierata Trastevere-Ostiamare
OSTIAMARE Morlupo, Pasqualoni (49’st Talamonti), Tomas, Sbardella, Pozzi, Buono (30’st Bernardini), Icardi, De Crescenzo, Sardo, Cardella (23’pt Simoncelli 36’st Cicarevic), Mencagli (33’st Casazza) PANCHINA Valori, Giusti, Ferrari, Maura ALLENATORE Perrotti
MARCATORI Cardella rig. 21’pt, Icardi 44’pt, Tomas 24’st
Squalificati per domenica nessuno.
La rosa completa
Alessandro Morlupo Portiere | 13/mar/2005 (18) |  | 25 mila |
Daniele Valori Portiere | 01/gen/2005 (18) |  | |
Luka Tomas Difensore centrale | 31/gen/1992 (31) |  | 100 mila € |
Cristian Maura Difensore centrale | 22/mar/2004 (19) |  | 100 mila € |
Simone Sbardella Difensore centrale | 17/apr/1993 (30) |  | 75 mila € |
Simone Talamonti Difensore centrale | 01/gen/2003 (20) |  | 25 mila € |
Danilo Pasqualoni Difensore centrale | 25/dic/1994 (28) |  | 25 mila € |
Mattia Pecoraro Difensore centrale | 01/gen/2005 (18) |  | 10 mila € |
Alessandro De Marco Difensore centrale | 24/apr/2003 (20) |  | |
Fabio Pompei Terzino sinistro | 02/set/1987 (36) |  | 10 mila € |
Tommaso Ferrari Terzino sinistro | 30/apr/2005 (18) |  | |
Daniel Casazza Centrocampo | 25/feb/2003 (20) |  | |
Emanuele Giusti Centrocampo | 31/ago/2004 (19) |  | |
Davide Buono Mediano | 11/apr/1991 (32) |  | 100 mila € |
Simone Icardi Centrale | 13/set/1996 (27) |  | 125 mila € |
Gianmarco De Crescenzo Centrale | 29/lug/2003 (20) |  | 75 mila € |
Mariano Bernardini Centrale | 14/gen/1998 (25) |  | 50 mila € |
Gabriele Frasca Centrale | 18/feb/2004 (19) |  | |
Tommaso Plini Centrale | 01/gen/2005 (18) |  | |
Alessandro Ferraro Centrale | 17/giu/2004 (19) |  | |
Damiano Lazzeri Centrocampista di destra | 15/mag/2001 (22) |  | 50 mila € |
Alessandro Pozzi Centrocampista di destra | 02/set/2004 (19) |  | 10 mila € |
Sasa Cicarevic Trequartista | 13/ago/1994 (29) |  | 125 mila € |
Simone Minincleri Trequartista | 04/mar/1989 (34) |  | 100 mila € |
Alessio Bartolotta Ala sinistra | 12/feb/2000 (23) |  | 10 mila € |
Mirko Valentini Ala destra | 26/lug/2004 (19) |  | |
Marco Simonelli Seconda punta | 28/feb/2000 (23) |  | 25 mila € |
Mattia Sardo Seconda punta | 08/mar/2005 (18) |  | |
Federico Mencagli Punta centrale | 01/lug/1991 (32) |  | 100 mila € |
Federico Cardella Punta centrale | 15/feb/1994 (29) |  | 75 mila € |
Federico Matteoli Punta centrale | 22/dic/2003 (19) |  | |
I più letti dai molossi
Mi piace:
Mi piace Caricamento...