Popular posts:
STADIO: Stadio Don Orione 0 posti, assenza di pista e di riscaldamento di terreno. le partite casalinghe dell’ U.S. Boreale vengono disputate allo stadio “Le Muracciole” di Aranova.
VALORE ROSA: 395 mila €
ALLENATORE: Mirko Granieri
AQUISTI DI RILIEVO: Ludovico Rocchi Centrale, Ludovico Ricci Difensore centrale, Igor Zeetti Difensore centrale, Gabriele Canestrelli Centrale, Matteo Piciollo Ala sinistra.
MARCATORI:
Cardillo Andrea | Boreale | 2 |
Sebastianelli Alessandro | Boreale | 1 |
Ultima formazione schierata: Boreale – Ischia Calcio
BOREALE: Corriere, Leonardi, Buccioni, Frangella, Sammartino, Casavecchia, Damiani, Spila, Cardillo, Piciollo, Samblone.
A disposizione: Mansueti, Ricci, Canestrelli, Di Vico, Di Giannantonio, Pasquire, Maggese, De Simone, Muratore. All. Granieri
SQUALIFICATI PER DOMENICA: Nessuno
MARCATORI: 25’pt Cardillo (B).
LA ROSA COMPLETA:
| Francesco Corriere Portiere | 20/feb/2006 (17) | |
| Andrea Mansueti Portiere | 15/mag/2006 (17) | |
| Luca Di Giannantonio Difesa | 02/apr/2004 (19) | |
| Igor Zeetti Difensore centrale | 09/ago/1995 (28) | 50 mila € |
| Ludovico Ricci Difensore centrale | 26/set/2001 (22) | 50 mila € |
| Leonardo Casavecchia Difensore centrale | 13/nov/1991 (31) | |
| Francesco Pasquire Difensore centrale | 16/nov/2005 (17) | |
| Davide Buccioni Difensore centrale | 11/mar/1997 (26) | |
| Massimo SammartinoTerzino sinistro | 08/set/1995 (28) | |
| Giuseppe Leonardi Terzino destro | 01/dic/1996 (26) | |
| Emiliano Muratore Centrocampo | 24/ago/1988 (35) | |
| Lassina Doukoure Centrocampo | 01/gen/2005 (18) | |
| Ludovico Rocchi Centrale | 18/feb/1997 (26) | 50 mila € |
| Gabriele Canestrelli Centrale | 13/gen/2001 (22) | 50 mila € |
| Andrea Spila Centrale | 04/gen/2003 (20) | 25 mila € |
| Federico Sablone Centrale | 29/lug/2004 (19) | 25 mila € |
| Pape Medoune Thiam Centrale | 01/gen/2004 (19) | 10 mila € |
| Emanuele Maggese Centrale | 13/mar/2003 (20) | |
| Matteo Piciollo Ala sinistra | 15/ott/1992 (31) | 50 mila € |
| Andrea Petrini Ala sinistra | 15/feb/1997 (26) | |
| Giacomo Frangella Ala sinistra | 11/ago/2004 (19) | |
| Luca Damiani Ala destra | 26/giu/1996 (27) | |
| Francesco Di Vico Punta centrale | 31/lug/2001 (22) | 50 mila € |
| Andrea Cardillo Punta centrale | 14/mar/1992 (31) | 25 mila € |
| Alessandro Sebastianelli Punta centrale | 19/lug/2003 (20) | 10 mila € |
| Daniele Carloni Punta centrale | 23/giu/2004 (19) |
📲 Non perderti nemmeno una notizia sulla Nocerina!
Iscriviti subito ai nostri canali ufficiali:
📥 Scarica l’app ufficiale NocerinaLive per Android:
▶️ Guarda le nostre dirette su YouTube!
🔔 Iscriviti al canale NocerinaLive per video esclusivi e live!
📸 Seguici anche su Instagram:
👉 @nocerinalive

Cardillo Andrea
Boreale
Sebastianelli Alessandro